グローリー浦和 
グローリー浦和
敷地面積 | -- | 建物面積 | -- |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.49m²、21.73m²、21.53m²、22.63m²×各2戸 | 築年月 | 1991年1月 |
間取 | -- | ||
施工会社 | -- | 制限事項 | -- |
その他 | -- | ||
新規日付 | 2013年07月11日 | 更新日付 | 2018年12月22日 |
※掲載している情報には、新築当時の内容が含まれる場合があります。
※掲載している会社は、社名変更をしている場合があります。
グローリー浦和
敷地面積 | -- | 建物面積 | -- |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.49m²、21.73m²、21.53m²、22.63m²×各2戸 | 築年月 | 1991年1月 |
間取 | -- | ||
施工会社 | -- | 制限事項 | -- |
その他 | -- | ||
新規日付 | 2013年07月11日 | 更新日付 | 2018年12月22日 |
※掲載している情報には、新築当時の内容が含まれる場合があります。
※掲載している会社は、社名変更をしている場合があります。