管理物件情報
マンション
パールシティ浦和常盤台
分譲全部概要基本情報
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤10丁目2-3 |
|---|---|
| 交通 | 京浜東北線「北浦和駅」 徒歩7分 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上4階 |
| 総戸数 | 30戸 |
| 敷地面積 | -- |
| 建物面積 | -- |
| 専有面積 | -- |
| 築年月 | 1988年3月 |
| 間取 | -- |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 |
| 制限事項 | -- |
| その他 | -- |
| 建物管理コード | 2032 |
| 新規日付 | 2013年10月19日 |
| 更新日付 | 2015年06月06日 |
※掲載している情報には、新築分譲当時の内容が含まれる場合があります。
※掲載している会社は、社名変更をしている場合があります。





