管理物件情報
マンション
ファストジュール北浦和公園
分譲全部概要基本情報
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤9丁目24-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜東北線「北浦和駅」 徒歩5分 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上5階 |
| 総戸数 | 15戸 |
| 敷地面積 | 582.41m² |
| 建物面積 | -- |
| 専有面積 | 58.35m² ~ 88.48m² |
| 築年月 | 1999年3月 |
| 間取 | 2LDK ~ 4LDK |
| 施工会社 | 間組 |
| 制限事項 | -- |
| その他 | -- |
| 建物管理コード | 5 |
| 新規日付 | 2013年10月19日 |
| 更新日付 | 2013年10月19日 |
※掲載している情報には、新築分譲当時の内容が含まれる場合があります。
※掲載している会社は、社名変更をしている場合があります。





