管理物件情報
マンション
北浦和公園パークホームズ
分譲全部概要基本情報
| 所在地 | さいたま市中央区大戸4丁目23-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜東北線「北浦和駅」 徒歩7分 |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上6階 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 敷地面積 | 969.46m² |
| 建物面積 | -- |
| 専有面積 | 59.07m²~83.95m² |
| 築年月 | 1996年3月 |
| 間取 | 2LDK~4LDK |
| 施工会社 | 三井建設 |
| 制限事項 | -- |
| その他 | -- |
| 建物管理コード | 5 |
| 新規日付 | 2013年10月19日 |
| 更新日付 | 2013年10月19日 |
※掲載している情報には、新築分譲当時の内容が含まれる場合があります。
※掲載している会社は、社名変更をしている場合があります。


