管理物件情報
マンション
イトーピア菊川
分譲全部概要基本情報
| 所在地 | 墨田区菊川2丁目18-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「菊川駅」 徒歩2分 |
| 構造 | SRC造 |
| 規模 | 地上12階 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 敷地面積 | -- |
| 建物面積 | -- |
| 専有面積 | 55.28m² ~ 72.37m² |
| 築年月 | 2002年11月 |
| 間取 | 2LDK・3LDK |
| 施工会社 | -- |
| 制限事項 | -- |
| その他 | -- |
| 建物管理コード | 0008 |
| 新規日付 | 2014年09月08日 |
| 更新日付 | 2014年09月08日 |
※掲載している情報には、新築分譲当時の内容が含まれる場合があります。
※掲載している会社は、社名変更をしている場合があります。